
财产线索

线索数量72
法定代表人 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
注册资本 | avvYPP 万港币 | 实缴资本 | 199300 万港币 |
统一社会信用代码 | vannPaPa8SaLYLaLvD | 纳税人识别号 | 91440101671838189T |
工商注册号 | 440101400024666 | 组织机构代码 | 671838189 |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | - |
英文名 | - | 历史名称 | - |
所属行业 | 房地产业 | 成立日期 | FPPL-Pn-PY |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 营业期限 | 2008-04-03 - 2038-04-03 |
登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 核准日期 | FPFF-Pn-Fa |
注册地址 | 广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场第09层自编05单元查看地图 | ||
经营范围 | 非居住房地产租赁;停车场服务;塑料制品销售;新鲜水果零售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;自行车及零配件零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);乐器零售;照相器材及望远镜零售;二手日用百货销售;卫生洁具销售;日用家电零售;家具销售;宠物食品及用品零售;皮革销售;服装辅料销售;电子产品销售;自动售货机销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家用视听设备销售;灯具销售;日用玻璃制品销售;皮革制品销售;竹制品销售;钟表与计时仪器销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;照相机及器材销售;玩具销售;藤制品销售;搪瓷制品销售;纸制品销售;日用杂品销售;日用木制品销售;办公用品销售;茶具销售;智能无人飞行器销售;金银制品销售;美发饰品销售;日用百货销售;文艺创作;健身休闲活动;体育健康服务;娱乐性展览;票务代理服务;餐饮管理;会议及展览服务;包装服务;服装、服饰检验、整理服务;办公服务;打字复印;酒店管理;洗染服务;洗烫服务;食品销售(仅销售预包装食品);房地产开发经营;住宿服务;理发服务;生活美容服务;洗浴服务;高危险性体育运动(游泳);餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);酒类经营 |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ********** | ********** | ********** | - | |
2 | 广 | ********** | ********** | ********** | - |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 登录后查看 |
---|---|---|---|
1 | 李 | 董事长 | ********** |
2 | 孔 | 董事 | ********** |
3 | 董事 | ********** | |
4 | 董事 | ********** | |
5 | 董事 | ********** |
序号 | 公司名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗慧馨 | 2017-02-28 | 存续 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-21 | 经营范围 | 酒店住宿服务(旅业)(仅限分支机构) 理发服务(仅限分支机构) 美容服务(仅限分支机构) 洗浴服务(仅限分支机构) 游泳馆(仅限分支机构) 中餐服务(仅限分支机构) 西餐服务(仅限分支机构) 快餐服务(仅限分支机构) 自助餐服务(仅限分支机构) 茶馆服务(仅限分支机构) 咖啡馆服务(仅限分支机构) 酒吧服务(仅限分支机构) 小吃服务(仅限分支机构) 餐饮配送服务(仅限分支机构) 甜品制售(仅限分支机构) 中央厨房(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准)(仅限分支机构) 冷热饮品制售(仅限分支机构) 酒类零售(仅限分支机构) 预包装食品零售(仅限分支机构) 非酒精饮料及茶叶零售(仅限分支机构) 房地产开发经营 自有房地产经营活动 房屋租赁 场地租赁(不含仓储) 停车场经营 酒店管理(仅限分支机构) 电脑打字、录入、校对、打印服务(仅限分支机构) 传真、电话服务(仅限分支机构) 洗衣服务(仅限分支机构) 工艺美术品零售(仅限分支机构) 百货零售(食品零售除外)(仅限分支机构) 健身服务(仅限分支机构) 礼品鲜花零售(仅限分支机构) | 非居住房地产租赁 停车场服务 塑料制品销售 新鲜水果零售 服装服饰零售 鞋帽零售 化妆品零售 厨具卫具及日用杂品零售 自行车及零配件零售 文具用品零售 体育用品及器材零售 珠宝首饰零售 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 乐器零售 照相器材及望远镜零售 二手日用百货销售 卫生洁具销售 日用家电零售 家具销售 宠物食品及用品零售 皮革销售 服装辅料销售 电子产品销售 自动售货机销售 家用电器销售 游艺及娱乐用品销售 日用口罩(非医用)销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 家具零配件销售 家用电器零配件销售 针纺织品销售 个人卫生用品销售 日用品销售 礼品花卉销售 母婴用品销售 钟表销售 眼镜销售(不含隐形眼镜) 箱包销售 户外用品销售 玩具、动漫及游艺用品销售 家用视听设备销售 灯具销售 日用玻璃制品销售 皮革制品销售 竹制品销售 钟表与计时仪器销售 智能家庭消费设备销售 智能车载设备销售 照相机及器材销售 玩具销售 藤制品销售 搪瓷制品销售 纸制品销售 日用杂品销售 日用木制品销售 办公用品销售 茶具销售 智能无人飞行器销售 金银制品销售 美发饰品销售 日用百货销售 文艺创作 健身休闲活动 体育健康服务 娱乐性展览 票务代理服务 餐饮管理 会议及展览服务 包装服务 服装、服饰检验、整理服务 办公服务 打字复印 酒店管理 洗染服务 洗烫服务 食品销售(仅销售预包装食品) 房地产开发经营 住宿服务 理发服务 生活美容服务 洗浴服务 高危险性体育运动(游泳) 餐饮服务 酒吧服务(不含演艺娱乐活动) 酒类经营 |
2 | 2022-04-21 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
3 | 2022-04-21 | 工商登记联络员备案 | 曾丽珠 【新增】 | |
4 | 2022-04-21 | 股东变更 | 隽升有限公司
| 隽升有限公司 广州富嘉投资有限公司 【新增】 |
5 | 2016-12-01 | 具体经营项目申报 | 房地产开发经营 场地租赁(不含仓储) 停车场经营 | 房地产开发经营 自有房地产经营活动 房屋租赁 场地租赁(不含仓储) 停车场经营 酒店管理(仅限分支机构) 电脑打字、录入、校对、打印服务(仅限分支机构) 传真、电话服务(仅限分支机构) 洗衣服务(仅限分支机构) 工艺美术品零售(仅限分支机构) 百货零售(食品零售除外)(仅限分支机构) 健身服务(仅限分支机构) 礼品鲜花零售(仅限分支机构) 酒店住宿服务(旅业)(仅限分支机构) 理发服务(仅限分支机构) 美容服务(仅限分支机构) 洗浴服务(仅限分支机构) 游泳馆(仅限分支机构) 中餐服务(仅限分支机构) 西餐服务(仅限分支机构) 快餐服务(仅限分支机构) 自助餐服务(仅限分支机构) 茶馆服务(仅限分支机构) 咖啡馆服务(仅限分支机构) 酒吧服务(仅限分支机构) 小吃服务(仅限分支机构) 餐饮配送服务(仅限分支机构) 甜品制售(仅限分支机构) 中央厨房(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准)(仅限分支机构) 冷热饮品制售(仅限分支机构) 酒类零售(仅限分支机构) 预包装食品零售(仅限分支机构) 非酒精饮料及茶叶零售(仅限分支机构) |
6 | 2016-12-01 | 地址变更申报 | 备案经营地址[变更后] | - |
7 | 2015-08-24 | 董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 何伟志
冯耀春
刘志远
刘臻
孔健岷
孔健涛
张力
李思廉
李清鉴
王少媚
苏锟
黄植荣
| 何伟志 冯耀春 刘志远 刘臻 孔健岷 孔健涛 张力 李思廉 李清鉴 王少媚 苏锟 黄植荣 陈康祺 【新增】 |
8 | 2015-08-24 | 地址变更申报 | 备案经营地址[变更后] | - |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-06-15 | 查看详情 |
2 | 2020年度报告 | 2021-06-15 | 查看详情 |
3 | 2019年度报告 | 2020-06-08 | 查看详情 |
4 | 2018年度报告 | 2019-06-10 | 查看详情 |
5 | 2017年度报告 | 2018-06-12 | 查看详情 |
6 | 2016年度报告 | 2017-06-13 | 查看详情 |
7 | 2015年度报告 | 2016-05-11 | 查看详情 |
8 | 2014年度报告 | 2015-05-13 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
社保人数