
财产线索

线索数量6
法定代表人 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
注册资本 | yHH 万人民币 | 实缴资本 | 173.5952 万人民币 |
统一社会信用代码 | d2DnHyLD3i2hyc1ZHh | 纳税人识别号 | 91320583MA1Q5EGR0Q |
工商注册号 | 320583001210904 | 组织机构代码 | MA1Q5EGR0 |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | - |
英文名 | - | 历史名称 | - |
所属行业 | 医药及医疗器材批发 | 成立日期 | nH2e-HL-nL |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2017-08-28 - - |
登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 核准日期 | nH2e-HL-nL |
注册地址 | 昆山市玉山镇元丰路168号8号房中试楼2层查看地图 | ||
经营范围 | 医疗科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询;医疗器械销售(按有效《医疗器械经营许可证》核定范围经营);货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张 | ********** | ********** | ********** | - |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张 | ********** | ********** | ********** | - |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-03-15 | 查看详情 |
2 | 2020年度报告 | 2021-04-21 | 查看详情 |
3 | 2019年度报告 | 2020-04-27 | 查看详情 |
4 | 2018年度报告 | 2019-02-26 | 查看详情 |
5 | 2017年度报告 | 2018-04-25 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
社保人数