清盘模式: | - | 成立日期: | 1999-07-16 |
已告解散日期: | -- | 公司现状: | 仍注册 |
重要事项 | - | 押记登记册: | 有 |
备注: | - |
名称生效时间 | 使用名称 |
---|---|
1999-07-16 | KAISA HOLDINGS LIMITED 佳兆业集团有限公司 |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000万美元 | 100% | 3000万美元 | 2010-12-21 | 注销 | ||
2 | 9800万美元 | 100% | 9800万美元 | 2009-09-23 | 注销 | ||
3 | 200万美元 | 100% | 200万美元 | 2008-03-27 | 存续(在营、开业、在册) | ||
4 | 37000万港币 | 100% | 37000万港元 | 2007-11-20 | 注销 | ||
5 | 10000万港币 | 100% | 10000万港元 | 2007-09-14 | 存续(在营、开业、在册) |
序号 | 职位 | 薪资 | 经验 | 地点 | 学历 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高级渠道专员(佳兆业集团有限公司) | 5000-8000 | 3-5年 | 佛山 | 不限 | 2020-10-25 | 详情 |
2 | 大客户销售 | 8000-12000 | 0-1 | 深圳市 | 不限 | 2020-04-16 | 详情 |
3 | 区域销售专员/助理 | 8000-12000 | 0-1 | 深圳市 | 本科 | 2020-04-16 | 详情 |
4 | 销售代表 | 8000-12000 | 0-1 | 深圳市 | 中专 | 2020-04-16 | 详情 |
5 | 大客户销售 | 8000-12000 | 0-1 | 深圳市 | 不限 | 2020-04-16 | 详情 |
6 | 大客户销售 | 4000-9000 | 0-1 | 三明市 | 不限 | 2020-04-16 | 详情 |
7 | 渠道/分销专员 | 4000-9000 | 0-1 | 三明市 | 不限 | 2020-04-16 | 详情 |
8 | 渠道/分销专员 | 8000-12000 | 0-1 | 深圳市 | 不限 | 2020-04-16 | 详情 |
9 | 高级渠道专员 | 5000-8000 | 1-3 | 深圳市 | 不限 | 2020-04-16 | 详情 |
10 | 渠道/分销专员 | 5000-10000 | 0-1 | 深圳市 | 本科 | 2020-04-16 | 详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP