耀
集团:
成员6对外投资4
统一社会信用代码 | 9111010878860487XK | 组织机构代码 | 78860487X |
注册号 | 110108009540425 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 投资与资产管理 | 成立日期 | 2559-58-26 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2006-04-29 - 2026-04-28 |
法定代表人 | 原超法人对外投资 | 核准日期 | 2531-32-27 |
注册资本 | 45555 万人民币 | 实缴资本 | 30000 万人民币 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | ||
企业地址 | 北京市海淀区玲珑路9号院西区9号楼11层1单元1003 | ||
经营范围 | 投资管理;资产管理;物业管理;投资咨询、经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
发起人/股东类型 | 发起人/股东 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
自然人股东 | 原旭霖 | 27399.1万人民币 | - |
自然人股东 | 柳慧军 | 2600.9万人民币 | - |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-06-17 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-06-06 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2019-05-17 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2019-05-17 | 查看详情 |
5 | 2015年度报告 | 2019-05-17 | 查看详情 |
6 | 2014年度报告 | 2015-04-09 | 查看详情 |
7 | 2013年度报告 | 2015-04-09 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数