周
集团:
成员3对外投资1

浏览:764| 法定代表人 | 经营状态 | 存续 | |
| 注册资本 | D8 万人民币 | 实缴资本 | - |
| 统一社会信用代码 | RDII8DD80ahqDrTO4r | 纳税人识别号 | 91330110MA2J1DPLXD |
| 工商注册号 | 330184001354515 | 组织机构代码 | MA2J1DPLX |
| 进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | - |
| 所属行业 | 信息技术咨询服务 | 成立日期 | h8h8-8R-DF |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2020-09-14 - 9999-09-09 |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 核准日期 | h8hD-8F-hR |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2699号2幢410-02查看地图附近企业 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 被投资企业 | 被投资企业法定代表人/负责人 | 成立日期 | 投资比例 | 认缴金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-20 | 25.66% | 10662.4万人民币 | 存续 |
| 序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-29 | 住所变更 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭区龙园路**号*幢A座**层****-*室 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路****号*幢***-** |


| 序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年度报告 | 2021-06-04 | 查看详情 |
推荐企业小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
社保人数