谷
统一社会信用代码 | 91411002MA3X9MGU9C | 组织机构代码 | MA3X9MGU9 |
注册号 | 411002013056823 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 其他未列明信息技术服务业 | 成立日期 | 2710-79-17 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2016-05-10 - - |
法定代表人 | 谷玉飞法人对外投资 | 核准日期 | 2727-79-13 |
注册资本 | 177 万人民币 | 实缴资本 | 1.5 万人民币 |
登记机关 | 郑州市二七区市场监督管理局 | ||
企业地址 | 河南省郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦5楼5002号 | ||
经营范围 | 计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;网站建设;展览展示服务;会务服务;企业形象策划;销售:计算机软件及辅助设备、电子产品、鞋帽服饰、玩具、工艺美术品、办公用品、体育用品、摄影器材、化妆品、文化用品;第二类增值电信业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 |
发起人/股东类型 | 发起人/股东 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
自然人股东 | 谷玉飞 | - | - |
自然人股东 | 郎长更 | - | - |
股东类型 | 股东 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
自然人股东 | 谷玉飞 | 70.00% | 70万元人民币 |
自然人股东 | 郎长更 | 30.00% | 30万元人民币 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 河南省郑州市二七区升龙国际B区5号楼1单元705 | 河南省郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦5楼5002号 |
2 | 2019-12-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 网站建设 展览展示服务 会务服务 企业形象策划 销售:计算机软件及辅助设备、电子产品、鞋帽服饰、玩具、工艺美术品、办公用品、体育用品、摄影器材、化妆品、文化用品。 | 计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 网站建设 展览展示服务 会务服务 企业形象策划 销售:计算机软件及辅助设备、电子产品、鞋帽服饰、玩具、工艺美术品、办公用品、体育用品、摄影器材、化妆品、文化用品 第二类增值电信业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 |
3 | 2019-09-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 郑州市二七区汇港新城3号楼2单元25层2508号 | 河南省郑州市二七区升龙国际B区5号楼1单元705 |
4 | 2017-09-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限: - | 营业期限: 长期经营 |
5 | 2017-09-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 网站建设 展览展示服务 会务服务 企业形象策划。 | 计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 网站建设 展览展示服务 会务服务 企业形象策划 销售:计算机软件及辅助设备、电子产品、鞋帽服饰、玩具、工艺美术品、办公用品、体育用品、摄影器材、化妆品、文化用品。 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-03-11 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-02-25 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2018-03-07 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2017-05-04 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数