
财产线索

线索数量2382
法定代表人 | 经营状态 | 存续 | |
注册资本 | f8333 万美元 | 实缴资本 | 69000 万美元 |
统一社会信用代码 | 8JVV3J331fhBBbKf8h | 纳税人识别号 | 913301007682254698 |
工商注册号 | 330100400015044 | 组织机构代码 | 768225469 |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | 33019492AB |
英文名 | - | 历史名称 | - |
所属行业 | 互联网其他信息服务 | 成立日期 | B33K-JB-31 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 营业期限 | 2004-12-07 - 2034-12-06 |
登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 核准日期 | B3BB-3K-BJ |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层554室查看地图 | ||
经营范围 | 研究、开发计算机软、硬件,网络技术产品,多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;销售自身开发的产品;并提供计算机技术咨询、服务,电子商务平台支持;经济信息咨询(含商品中介)(国家禁止和限制的除外,凡涉及许可证制度的凭证经营) |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淘 淘寶中國控股有限公司 中国香港疑似实控人 | ********** | ********** | ********** | 2034-12-06 |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 登录后查看 |
---|---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | ********** | |
2 | 董事 | ********** | |
3 | 董事 | ********** | |
4 | 监事 | ********** |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-21 | 法定代表人变更 | 戴珊 【新增】 | |
2 | 2022-04-21 | 高级管理人员备案 | 姓名:张彧证件号码:******************职务:财务负责人;
姓名:蒋芳证件号码:******************职务:董事;
姓名:郑俊芳证件号码:******************职务:监事;
| 姓名:张彧证件号码:******************职务:财务负责人; 姓名:蒋芳证件号码:******************职务:董事; 姓名:郑俊芳证件号码:******************职务:监事; 姓名:戴珊证件号码:******************职务:董事长兼总经理; 【新增】 姓名:李发光证件号码:******************职务:董事; 【新增】 |
3 | 2021-12-14 | 企业联络人员、财务人员 | 联络员姓名:张婧联络员固定电话:联络员移动电话:***********联络员电子邮箱:联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证联络人员证件号码:******************财务负责人姓名:张彧财务负责人固定电话:财务负责人移动电话:***********财务负责人电子邮箱:财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证财务负责人身份证件号码:****************** 【新增】 | |
4 | 2021-12-14 | 投资人(股权)备案 | 名称:淘宝中国控股有限公司出资额:*****万比例:***% | 名称:淘宝中国控股有限公司出资额:*****万比例:***% |
5 | 2021-12-14 | 注册资本(金)变更 | ***** | ***** |
6 | 2021-12-14 | 多证合一备案 | - | 外商投资信息报告 |
7 | 2019-01-30 | 住所变更 | 杭州市余杭区五常街道荆丰村 | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路***号*幢*层***室 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-06-15 | 查看详情 |
2 | 2020年度报告 | 2021-06-16 | 查看详情 |
3 | 2019年度报告 | 2020-06-23 | 查看详情 |
4 | 2018年度报告 | 2019-06-13 | 查看详情 |
5 | 2017年度报告 | 2018-05-31 | 查看详情 |
6 | 2016年度报告 | 2017-06-13 | 查看详情 |
7 | 2015年度报告 | 2016-06-23 | 查看详情 |
8 | 2014年度报告 | 2015-06-23 | 查看详情 |
9 | 2013年度报告 | 2015-01-27 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
客服中心
置顶
社保人数