
财产线索

线索数量2
法定代表人 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
注册资本 | Euu 万人民币 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | eJJ3uNEELku4EFdFup | 纳税人识别号 | 91150422MA0N2FHF07 |
工商注册号 | 150422000002447 | 组织机构代码 | MA0N2FHF0 |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | - |
英文名 | - | 历史名称 | 巴林左旗林东京盛选矿厂 林东京盛选矿厂 |
所属行业 | 租赁业 | 成立日期 | JeeV-ue-EN |
企业类型 | 联营(3500) | 营业期限 | 1993-09-24 - - |
登记机关 | 巴林左旗市场监督管理局 | 核准日期 | EuJi-uE-u3 |
注册地址 | 巴林左旗碧流台镇中段村查看地图 | ||
经营范围 | 选矿设备租赁;矿产品销售 |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽 | ********** | ********** | ********** | 1993-09-24 |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽 | ********** | ********** | ********** | - |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-06-15 | 查看详情 |
2 | 2020年度报告 | 2021-06-03 | 查看详情 |
3 | 2019年度报告 | 2020-06-24 | 查看详情 |
4 | 2018年度报告 | 2019-05-31 | 查看详情 |
5 | 2017年度报告 | 2018-06-29 | 查看详情 |
6 | 2016年度报告 | 2017-05-22 | 查看详情 |
7 | 2015年度报告 | 2016-05-27 | 查看详情 |
8 | 2014年度报告 | 2015-06-25 | 查看详情 |
9 | 2013年度报告 | 2015-06-25 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
客服中心
置顶
社保人数