
财产线索

线索数量2
法定代表人 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
注册资本 | E9 万人民币 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | ojEz9oKEDUELa93o0z | 纳税人识别号 | 91370923MA3ND0X987 |
工商注册号 | 370923200050137 | 组织机构代码 | MA3ND0X98 |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | - |
英文名 | - | 历史名称 | - |
所属行业 | 其他未列明专业技术服务业 | 成立日期 | K9j0-j9-j4 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2018-10-16 - - |
登记机关 | 东平县市场监督管理局 | 核准日期 | K9j0-j9-j4 |
注册地址 | 山东省泰安市东平县经济开发区查看地图 | ||
经营范围 | 建筑工程技术研发;建筑塑料模壳租赁、销售;塑料制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗 | ********** | ********** | ********** | 2019-10-10 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-03-13 | 查看详情 |
2 | 2020年度报告 | 2021-02-21 | 查看详情 |
3 | 2019年度报告 | 2020-04-10 | 查看详情 |
4 | 2018年度报告 | 2019-04-04 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
客服中心
置顶
社保人数