-
统一社会信用代码 | 9143040018500084XM | 组织机构代码 | 18500084X |
注册号 | 430400000001687 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 其他货币银行服务 | 成立日期 | 0948-12-05 |
公司类型 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 营业期限 | 1987-02-16 - - |
负责人 | 王中魁法人对外投资 | 核准日期 | 2121-18-22 |
注册资本 | - | 实缴资本 | - |
登记机关 | 衡阳市市场监督管理局 | ||
企业地址 | 衡阳市蒸湘区蒸湘北路35号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其它业务。(机构编码:B0004L243040001) |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-22 | 负责人变更 | 王中魁[新增] | |
2 | 2019-11-19 | 联络员备案 | 姓名: 陈尚; 证件号码: ***; 备案手机: *** (网上办理)[新增] | |
3 | 2018-11-26 | 联络员备案 | 姓名: 陈岳平; 证件号码: ***; 备案手机: *** (网上办理)[新增] | |
4 | 2018-03-16 | 负责人变更 | 龙得来[新增] | |
5 | 2017-08-31 | 联络员备案 | 姓名: 廖鸿; 证件号码: ***; 备案手机: ***[新增] |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-02-23 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-01-24 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2018-04-18 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2017-04-25 | 查看详情 |
5 | 2015年度报告 | 2016-05-31 | 查看详情 |
6 | 2014年度报告 | 2015-05-27 | 查看详情 |
7 | 2013年度报告 | 2015-05-27 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数