中
集团:
成员91对外投资264
统一社会信用代码 | 91110000625909986U | 组织机构代码 | 625909986 |
注册号 | 100000400005994 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 资本投资服务 | 成立日期 | 6770-52-16 |
公司类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 营业期限 | 1995-07-31 - - |
法定代表人 | 沈如军法人对外投资 | 核准日期 | 9595-66-15 |
注册资本 | 349290.8484 万人民币 | 实缴资本 | - |
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | ||
企业地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | ||
经营范围 | 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
发起人/股东类型 | 发起人/股东 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
外国(地区)企业 | 大东方人寿保险有限公司 | - | - |
外国(地区)企业 | 名力集团控股有限公司 | - | - |
外国(地区)企业 | 新加坡政府投资有限公司 | - | - |
企业法人 | 中国投融资担保有限公司 | - | - |
企业法人 | 中央汇金投资有限责任公司 | - | - |
股东类型 | 股东 | 出资比例 | 持股数(股) |
---|---|---|---|
投资公司 | 中央汇金投资有限责任公司 | 44.32% | 1,936,155,680 |
其它 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 31.16% | 1,361,304,949 |
其它 | 海尔集团(青岛)金融控股有限公司 | 9.12% | 398,500,000 |
其它 | Tencent Mobility Limited | 4.95% | 216,249,059 |
其它 | Des Voeux Investment Company Limited | 4.64% | 202,844,235 |
序号 | 姓名 | 人员职务 | 人员介绍 |
---|---|---|---|
1 | 丁学东 | 创始人兼董事长 | 丁学东,中金公司创始人兼董事长。 |
2 | 黄朝晖 | CEO | 黄朝晖,中金公司CEO。1964年1月出生,中国国籍,拥有中国香港**居留权,黄朝晖先生现任中国国际金融股份有限公司执行董事、首席执行官、管理委员会主席。黄先生自1988年7月至1998年1月于中国建设银行股份有限公司担任多个职位,包括宁波市分行营业员、总行投资研究所助理研究员、总行房地产信贷部高级经济学家、总行国际业务部副处长、总行办公室秘书处处长、高级经济师;自1998年2月至2013年2月于中国国际金融股份有限公司担任多个职位,包括投资银行部执行负责人及联席负责人等;自2013年4月至2019年12月担任中国国际金融股份有限公司投资银行部负责人;自2015年4月至2019年12月被委任为中国国际金融股份有限公司管理委员会成员;自2019年12月起担任中国国际金融股份有限公司首席执行官、管理委员会主席;自2020年2月起担任中国国际金融股份有限公司执行董事。黄先生现担任中国国际金融股份有限公司多个子公司的董事。黄先生于1985年7月获得武汉大学物理学学士学位,于1988年7月获得中国人民大学经济学硕士学位。 |
3 | 辛洁 | 总经理 | 辛洁 ,中金公司总经理。男,1974年4月出生,中国国籍,无境外**居留权,硕士研究生学历,公司董事。 2014年1月至2017年2月任中国国际金融股份有限公司首席财务官、管理委员会成员、董事总经理。2016 年5月至今任中国国际金融股份有限公司董事总经理、中金佳成投资管理有限公司总经理、中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司董事长。2010 年5月至今任CICCInvestment GroupCompany Limited公司董事、CICC Sun Company Limited公司董事。 2016年9月至今任宁波梅山保税港区丰川佳泰股权投资管理有限公司董事。2012 年至今任浙商金汇信托股份有限公司董事。2016 年6月至今任天津佳成投资管理有限公司董事。 2008年5月至今任天津凯利维盛投资管理咨询有限公司董事。 2018年9月至今任北京美申嘉和医院管理股份有限公司董事。2016 年12月至今任公司董事。 |
4 | 潘晓飞 | 投资银行部执行总经理 | 现任中国国际金融股份有限公司执行总经理、投资银行部消费行业负责人。 |
5 | 王黎明 | 中金投行执行总经理 | 现任中金投行执行总经理。 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-30 | 董事(理事)、经理、监事 | 毕明建,查懋德,大卫.庞德文,高涛,金立佐,林重庚,刘海峰,刘浩凌,刘力,沈如军*,石军,萧伟强,赵海英,贲圣林 | 彼得·诺兰,崔铮,段文务,高涛,黄朝晖,黄昊,金立佐,刘力,沈如军*,谭丽霞,萧伟强,熊莲花,贲圣林 |
2 | 2020-11-30 | 注册资本 | 436866.7868万人民币元 | 482725.6868万人民币元 |
3 | 2019-12-16 | 注册资本 | 419266.7868万人民币元 | 436866.7868万人民币元 |
4 | 2019-10-22 | 董事(理事)、经理、监事 | 毕明建,查懋德,大卫.庞德文,丁学东*,韩巍强,金立佐,林重庚,刘海峰,刘浩凌,刘力,石军,萧伟强,赵海英,贲圣林 | 毕明建,查懋德,大卫.庞德文,高涛,金立佐,林重庚,刘海峰,刘浩凌,刘力,沈如军*,石军,萧伟强,赵海英,贲圣林 |
5 | 2019-10-22 | 注册资本 | 230666.9万 | 419266.7868万人民币元 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-06-23 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-05-21 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2018-06-08 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2017-06-02 | 查看详情 |
5 | 2015年度报告 | 2016-05-13 | 查看详情 |
6 | 2014年度报告 | 2015-06-16 | 查看详情 |
7 | 2013年度报告 | 2015-06-09 | 查看详情 |
融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|
2020-11-02 | IPO | 未披露 | |
2019-02-19 | 战略投资 | 未披露 | 阿里巴巴 |
2017-09-21 | 战略投资 | 240000万人民币 | 腾讯 |
2015-11-09 | IPO | 未披露 | |
2015-06-01 | 战略投资 | 未披露 | 建投投资 中国建投 |
序号 | 产品名称 | 融资轮次 | 公司 | 简介 |
---|---|---|---|---|
1 | AMTDInternational | IPO | - | 投资银行服务机构 |
2 | JMFinancial | IPO后 | - | 综合性金融服务集团 |
3 | NorthernTrust | IPO | - | 美国综合资产管理服务商 |
4 | MacquarieGroup | IPO | - | 澳大利亚综合性资产管理服务提供商 |
5 | 锦龙股份 | IPO | 广东锦龙发展股份有限公司 | 投资参股证券服务提供商 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数