
统一社会信用代码 | 91110108780234771J | 组织机构代码 | 780234771 |
注册号 | 110108008881375 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 物业管理 | 成立日期 | 3118-14-12 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2005-09-06 - 2025-09-05 |
法定代表人 | 高常忠法人对外投资 | 核准日期 | 3131-17-14 |
注册资本 | 311 万人民币 | 实缴资本 | 200 万人民币 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | ||
企业地址 | 北京市海淀区学院路37号(飞行学院楼)北京北航招待所156、158号 | ||
经营范围 | 物业管理;机动车公共停车场管理;热力供应;企业管理;办公服务;出租商业用房;摄影扩印服务;家庭劳务服务;技术推广;销售食用农产品、日用杂货、化妆品、文化用品、体育用品;零售卷烟、雪茄烟;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
发起人/股东类型 | 发起人/股东 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
其他投资者 | 北京航空航天大学 | 150万人民币 | - |
股东类型 | 股东 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
法人股东 | 北京航空航天大学 | 100.00% | 200万元人民币 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 | 1、高常忠* 董事长/ 经理
2、王立 董事
3、林振德 董事
4、陈斌 董事
5、刘静巍 董事
| 1、高常忠* 董事长/ 经理 2、王立 董事 3、林振德 董事 4、陈斌 董事 5、刘静巍 董事 6、肖洪 监事[新增] |
2 | 2020-01-15 | 法定代表人 | 高常忠[新增] | |
3 | 2020-01-15 | 董事(理事)、经理、监事 | 1、高常忠* 董事长/ 经理[新增] 2、王立 董事 3、林振德 董事 4、陈斌 董事 5、刘静巍 董事 6、雷晓锋 监事[新增] | |
4 | 2018-04-11 | 投资人 | 1、北京航空航天大学 其他非自然人投资者
| 1、北京航空航天大学 其他非自然人投资者 |
5 | 2018-04-11 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-05-27 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-03-20 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2018-06-20 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2017-05-16 | 查看详情 |
5 | 2015年度报告 | 2016-05-25 | 查看详情 |
6 | 2014年度报告 | 2015-05-14 | 查看详情 |
7 | 2013年度报告 | 2015-05-14 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数