
财产线索

线索数量87
法定代表人 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
注册资本 | bXX 万人民币 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | 90Q6X0XXXBQE960X1V | 纳税人识别号 | 91340100083694107X |
工商注册号 | 340194000033577 | 组织机构代码 | 083694107 |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | - |
英文名 | - | 历史名称 | - |
所属行业 | 其他互联网服务 | 成立日期 | FX0Q-00-0b |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-11-15 - 2033-11-14 |
登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 核准日期 | FXF0-XE-01 |
注册地址 | 安徽省合肥市高新区磨子潭路1366号微帽科技3层查看地图 | ||
经营范围 | 网络平台、网站建设;系统开发;电子商务咨询;信息技术的开发、咨询、服务;计算机网络设计;系统集成;国内广告设计、制作、发布、代理;日用百货、内衣、工艺礼品、化妆品、办公用品、办公设备及耗材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜 | ********** | ********** | ********** | 2033-11-14 |
2 | ********** | ********** | ********** | 2033-11-14 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-17 | 章程备案 | 无 | 无 |
2 | 2021-06-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:张鑫比例:5%
| 名称:张鑫比例:5% 名称:杜刚比例:95% 【新增】 |
3 | 2021-06-01 | 章程备案 | 无 | 无 |
4 | 2021-06-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科产业园8#6楼105室 | 安徽省合肥市高新区磨子潭路1366号微帽科技3层 |
5 | 2021-01-07 | 章程备案 | 无 | 无 |
6 | 2021-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨梅
| 杨梅 鲁智宇 【新增】 |
7 | 2021-01-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:卢文庆比例:80% 【变更】
| 名称:卢文庆比例:95% 【变更】 名称:张鑫比例:5% 【新增】 |
8 | 2019-09-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省合肥市经济技术开发区石门路88号南艳湖畔2幢1105室 | 安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科产业园8#6楼105室 |
9 | 2019-09-27 | 章程备案 | 无 | 无 |
10 | 2018-07-03 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 520 | 500.000000 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-05-30 | 查看详情 |
2 | 2020年度报告 | 2021-03-09 | 查看详情 |
3 | 2019年度报告 | 2020-05-03 | 查看详情 |
4 | 2018年度报告 | 2019-02-19 | 查看详情 |
5 | 2017年度报告 | 2018-06-14 | 查看详情 |
6 | 2016年度报告 | 2017-04-11 | 查看详情 |
7 | 2015年度报告 | 2016-02-26 | 查看详情 |
8 | 2014年度报告 | 2015-04-28 | 查看详情 |
9 | 2013年度报告 | 2014-11-12 | 查看详情 |
序号 | 产品名称 | 简介 |
---|---|---|
1 | ![]() 合肥微帽网络科技有限公司 | - |
小程序
APP
微信
反馈
客服中心
置顶
社保人数