
财产线索

线索数量3
法定代表人 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
注册资本 | n4999 万人民币 | 实缴资本 | 17000 万人民币 |
统一社会信用代码 | ynmn9n9r9r4H99j44F | 纳税人识别号 | 91310105057600277N |
工商注册号 | 310105000421971 | 组织机构代码 | 057600277 |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | - |
英文名 | - | 历史名称 | - |
所属行业 | 物业管理 | 成立日期 | j9nj-nn-nj |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 营业期限 | 2012-11-12 - 2042-11-11 |
登记机关 | 长宁区市场监督管理局 | 核准日期 | j9jn-nj-n4 |
注册地址 | 上海市长宁区金钟路631弄1号1楼查看地图 | ||
经营范围 | 从事上海市长宁区金钟路631弄1号楼自有房产出租、物业管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仲 | ********** | ********** | ********** | 2012-11-12 |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 登录后查看 |
---|---|---|---|
1 | 董事长 | ********** | |
2 | 董事兼总经理 | ********** | |
3 | 董事 | ********** | |
4 | 监事 | ********** |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-17 | 监事备案 | 林家成 【新增】 | |
2 | 2021-12-17 | 董事备案 | 陈凤龙
陈坤明
| 陈凤龙 陈坤明 邱国腾 【新增】 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-04-20 | 查看详情 |
2 | 2020年度报告 | 2021-05-10 | 查看详情 |
3 | 2019年度报告 | 2020-06-09 | 查看详情 |
4 | 2018年度报告 | 2019-06-19 | 查看详情 |
5 | 2017年度报告 | 2018-05-30 | 查看详情 |
6 | 2016年度报告 | 2017-05-31 | 查看详情 |
7 | 2015年度报告 | 2016-06-17 | 查看详情 |
8 | 2014年度报告 | 2015-04-24 | 查看详情 |
9 | 2013年度报告 | 2014-12-26 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
社保人数