-
统一社会信用代码 | 913306008459129257 | 组织机构代码 | 845912925 |
注册号 | 330600000066116 | 经营状态 | 存续 |
所属行业 | 商业银行服务 | 成立日期 | 0995-01-06 |
公司类型 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 营业期限 | 1996-03-27 - 9999-09-09 |
负责人 | 林强法人对外投资 | 核准日期 | 2109-17-31 |
注册资本 | - | 实缴资本 | - |
登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 | ||
企业地址 | 绍兴市越城区塔山街道中兴南路2号 | ||
经营范围 | 办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款、外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;贸易、非贸易结算;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监委批准的其他业务。 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-30 | 企业联络人员、财务人员 | 联络员姓名: 金伶婷; 联络员固定电话: ********; 联络员移动电话: ***********; 联络员电子邮箱: ; 联络员身份证件类型: 中华人民共和国居民身份证; 联络人员证件号码: ******************; 财务负责人姓名: 周灿珍; 财务负责人固定电话: ********; 财务负责人移动电话: ***********; 财务负责人电子邮箱: ; 财务负责人证件名称: 中华人民共和国居民身份证; 财务负责人身份证件号码: ******************[新增] | |
2 | 2019-04-30 | 负责人变更 | 林强[新增] | |
3 | 2016-06-06 | 负责人变更 | 李晓虹[新增] | |
4 | 2016-04-19 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330600000066116 组织机构代码证:845912925 | 统一社会信用代码:913**********29257 |
5 | 2014-10-11 | 经营期限(营业期限)变更 | 营业期限: 1996-03-27 至 2014-06-30 | 营业期限: 长期经营 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-04-03 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-03-15 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2018-03-22 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2017-05-04 | 查看详情 |
5 | 2015年度报告 | 2016-01-26 | 查看详情 |
6 | 2014年度报告 | 2015-04-24 | 查看详情 |
7 | 2013年度报告 | 2015-03-16 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数