
财产线索

线索数量104
法定代表人 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
注册资本 | dN6NNNN 万人民币 | 实缴资本 | 1020000 万人民币 |
统一社会信用代码 | vdddNNNNdNNNNNv4Jh | 纳税人识别号 | 9111000010000093XR |
工商注册号 | 100000000000934 | 组织机构代码 | 10000093X |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | 1105919004 |
英文名 | China Minmetals Corporation | 历史名称 | 中国五矿集团公司 |
所属行业 | 煤炭及制品批发 | 成立日期 | dvr6-d6-Nv |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 营业期限 | 2017-12-26 - - |
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 核准日期 | 6N6d-dN-d4 |
注册地址 | 北京市海淀区三里河路五号查看地图 | ||
经营范围 | 黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国 国务院国有资产监督管理委员会 疑似实控人 | ********** | ********** | ********** | 2016-12-31 |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 登录后查看 |
---|---|---|---|
1 | 董事长 | ********** | |
2 | 董事,总经理 | ********** | |
3 | 董事 | ********** | |
4 | 董事 | ********** | |
5 | 董事 | ********** |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-13 | 董事(理事)、经理、监事 | 毕丽艳,蔡洪平,成佳富,国文清,郎加,李惠敏,李萍,梁建波,刘雷云,潘正义,石大华,唐复平*,于凤瑞 | 毕丽艳,蔡洪平,成佳富,国文清,郎加,李惠敏,李萍,梁建波,刘雷云,潘正义,石大华,翁祖亮*,于凤瑞 |
2 | 2021-10-13 | 法定代表人 | 翁祖亮 【新增】 | |
3 | 2018-02-28 | 法定代表人 | 唐复平 【新增】 | |
4 | 2017-12-26 | 企业名称 | 中国五矿集团公司 | 中国五矿集团有限公司 |
5 | 2017-12-26 | 企业类型 | 全民所有制 | 有限责任公司(国有独资) |
6 | 2017-12-26 | 经营范围 | 进出口业务 国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标 对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流 承办广告业务 举办境内对外经济技术展览会 出国(境)举办经济贸易展览会 组织国内企业出国(境)参、办展览 黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售 实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售 新能源的开发和投资管理 金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理 投资与资产管理 各种工程技术咨询服务及工程设备租赁 与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让 冶金工业所需设备的开发、销售 承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁 机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售 建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务 房地产开发与经营 物业管理 进出口业务 招标、投标及招标代理 承办展览展示活动 设计、制作、代理、发布国内外广告 经济贸易咨询 技术服务、技术交流 自有房屋租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
7 | 2017-12-26 | 注册资本 | 1010892.8万 | 1020000万 |
8 | 2017-12-26 | 董事(理事)、经理、监事 | 何文波* | 毕丽艳,蔡洪平,成佳富,国文清,何文波*,郎加,李惠敏,李萍,梁建波,刘雷云,潘正义,石大华,于凤瑞 |
9 | 2017-12-26 | 投资人 | 国务院国有资产监督管理委员会 【新增】 机关法人 【新增】 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-06-20 | 查看详情 |
2 | 2020年度报告 | 2021-06-29 | 查看详情 |
3 | 2019年度报告 | 2020-06-08 | 查看详情 |
4 | 2018年度报告 | 2019-06-05 | 查看详情 |
5 | 2017年度报告 | 2018-06-06 | 查看详情 |
6 | 2016年度报告 | 2017-05-31 | 查看详情 |
7 | 2015年度报告 | 2016-05-06 | 查看详情 |
8 | 2014年度报告 | 2015-04-20 | 查看详情 |
9 | 2013年度报告 | 2015-03-06 | 查看详情 |
序号 | 产品名称 | 简介 |
---|---|---|
1 | ![]() 中国五矿 | 中国五矿是一家金属矿业开采商,公司集资源获取、勘查、设计、施工、运营到流通、深加工于一体,公司的产品包括铜、铝、钨、锑、锡、稀土、钽铌等金属,同时公司为用户提供金属矿产领域内解决方案。 |
小程序
APP
微信
反馈
客服中心
置顶
社保人数