
财产线索

线索数量4
法定代表人 | 经营状态 | 注销 | |
注册资本 | 3s777 万人民币 | 实缴资本 | 92000 万人民币 |
统一社会信用代码 | 3DII7x77yyPPMYII3M | 纳税人识别号 | 914403007755864498 |
工商注册号 | 440301103335017 | 组织机构代码 | 775586449 |
进出口企业代码 | 4403775586449 | 海关注册编码 | 4403951012 |
英文名 | Shenzhen Huawei Training Institute Co., Ltd. | 历史名称 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 成立日期 | s77P-7Y-73 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2005-06-09 - 2020-06-09 |
登记机关 | 龙岗局 | 核准日期 | s7D3-7Y-7I |
注册地址 | 深圳市龙岗区坂田华为生产基地华为培训中心查看地图 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:电子信息技术、企业管理、市场营销类培训;证书教育;管理咨询;企业自有房租赁;经营进出口业务。,许可经营项目是: |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ********** | ********** | ********** | - |
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 登录后查看 | 认缴出资额 登录后查看 | 实缴出资额 登录后查看 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ********** | ********** | ********** | - |
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 登录后查看 |
---|---|---|---|
1 | 董事长 | ********** | |
2 | 总经理 | ********** | |
3 | 董事 | ********** | |
4 | 董事 | ********** | |
5 | 董事 | ********** |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:彭中阳职务:监事 【新增】 | |
2 | 2016-08-30 | 其他事项备案 | 一照一码升级 | 一照一码升级 |
3 | 2016-08-30 | 其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 |
4 | 2015-03-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限: 2005-06-09 至 2015-06-09 | 营业期限: 2005-06-09 至 2015-06-09 |
5 | 2015-03-30 | 章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2017年度报告 | 2018-05-30 | 查看详情 |
2 | 2016年度报告 | 2017-05-19 | 查看详情 |
3 | 2015年度报告 | 2016-06-14 | 查看详情 |
4 | 2014年度报告 | 2015-05-13 | 查看详情 |
5 | 2013年度报告 | 2016-01-15 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
客服中心
置顶
社保人数