
财产线索

线索数量1
负责人 | 经营状态 | 注销 | |
注册资本 | - | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | - | 纳税人识别号 | - |
工商注册号 | 210133100004749 | 组织机构代码 | 760082117 |
进出口企业代码 | - | 海关注册编码 | - |
英文名 | - | 历史名称 | - |
所属行业 | 房屋建筑业 | 成立日期 | 4iiY-iR-4R |
企业类型 | 有限责任公司分公司(国有控股) | 营业期限 | 2004-05-25 - - |
登记机关 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 | 核准日期 | 4iad-i6-i4 |
注册地址 | 沈阳市沈河区北站路57号(D座21-1室)查看地图 | ||
经营范围 | 房屋建筑工程、机电安装工程、市政公用工程、地基与基础工程、高耸构筑物工程、消防设施工程、环保工程施工(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2009-11-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 沈河区北站路51号(11层I室) | 沈阳市沈河区北站路57号(D座21-1室) |
2 | 2009-11-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐国政 【新增】 | |
3 | 2007-05-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 沈河区悦宾街1号(方圆大厦九楼) | 沈河区北站路51号(11层I室) |
4 | 2007-05-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2008-05-24 | - |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2016年度报告 | 2016-06-28 | 查看详情 |
2 | 2015年度报告 | 2016年6月28日 | 查看详情 |
3 | 2014年度报告 | 2016-06-28 | 查看详情 |
4 | 2013年度报告 | 2016-06-28 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
社保人数