粤
集团:
成员2
统一社会信用代码 | 91440106585691846K | 组织机构代码 | 585691846 |
注册号 | 440106000530512 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
所属行业 | 自然科学研究和试验发展 | 成立日期 | 7522-22-71 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-11-24 - - |
法定代表人 | 沈肖鹏法人对外投资 | 核准日期 | 7575-59-29 |
注册资本 | 226 万人民币 | 实缴资本 | 115 万人民币 |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | ||
企业地址 | 广州市天河区东郊工业园路建工路8号3楼自编A085号(仅限办公) | ||
经营范围 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;市场调研服务;商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); |
发起人/股东类型 | 发起人/股东 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
自然人股东 | 沈肖鹏 | 30万人民币 | 30万人民币 |
自然人股东 | 韩志新 | 40万人民币 | 40万人民币 |
自然人股东 | 孙政权 | 15万人民币 | - |
企业法人 | 广州华富海盈投资管理有限公司 | 15万人民币 | - |
自然人股东 | 刘恩婷 | 15万人民币 | - |
序号 | 姓名 | 人员职务 | 人员介绍 |
---|---|---|---|
1 | 沈肖鹏 | 创始人 | 沈肖鹏,粤辰星创始人。 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-16 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
2 | 2020-06-16 | 住所(经营场所)变更 | 广州市天河区棠下荷光三横路9号109-14房 | 广州市天河区东郊工业园路建工路8号3楼自编A085号(仅限办公) |
3 | 2020-03-11 | 股东变更 | 广州华富海盈投资管理有限公司;
孙政权;
沈肖鹏;
韩志新;
| 广州华富海盈投资管理有限公司; 孙政权; 沈肖鹏; 韩志新; 刘恩婷[新增] |
4 | 2020-03-11 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
5 | 2020-03-11 | 工商登记联络员备案 | - | 邓嘉怡 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-05-20 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-05-14 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2018-04-28 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2017-06-08 | 查看详情 |
5 | 2015年度报告 | 2016-03-25 | 查看详情 |
6 | 2014年度报告 | 2015-06-25 | 查看详情 |
融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-10-12 | A轮 | 未披露 |
序号 | 产品名称 | 融资轮次 | 公司 | 简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 拂晓信息 | - | 长春市拂晓信息技术有限公司 | 游戏开发运营商 |
2 | 翱骊信息 | 天使轮 | 上海翱骊信息技术有限公司 | 手机游戏开发商 |
3 | 掌创网络 | 天使轮 | 武汉掌创网络技术有限公司 | 手机游戏开发商 |
4 | 奔汇信息 | 天使轮 | 上海奔汇信息技术有限公司 | 手机游戏开发商 |
5 | 小鱼游戏 | - | 上海小鱼信息技术有限公司 | 手机游戏开发运营商 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数