聂
统一社会信用代码 | 91440300687563028A | 组织机构代码 | 687563028 |
注册号 | 440306103929715 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 成立日期 | 8440-49-48 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2009-04-02 - - |
法定代表人 | 聂翠波法人对外投资 | 核准日期 | 8416-40-87 |
注册资本 | 1444 万人民币 | 实缴资本 | 10 万人民币 |
登记机关 | 龙华局 | ||
企业地址 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道汇宝江大厦六楼A605 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:电子产品、电线电缆、安防监控产品、橡胶制品、塑胶制品、五金制品的销售,国内贸易;货物及技术进出口。,许可经营项目是: |
发起人/股东类型 | 发起人/股东 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
自然人股东 | 聂翠波 | - | - |
股东类型 | 股东 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
- | 聂翠波 | 100.00% | 1000万元人民币 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称: 聂翠波; 出资额: 500.000000; 比例: 50.000000
| 股东名称: 聂翠波; 出资额: 1000.000000; 比例: 100.000000 |
2 | 2017-09-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称: 聂翠波; 出资额: 500; 比例: 50
| 名称: 聂翠波; 出资额: 1000; 比例: 100 |
3 | 2017-09-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限: 2009-04-02 至 2019-04-02 | 营业期限: 永续经营 |
4 | 2017-09-26 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) |
5 | 2017-09-26 | 章程或章程修正案通过日期 | 1900-01-01 | 2017-09-18 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-06-28 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-11-15 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2018-03-29 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2017-03-27 | 查看详情 |
5 | 2015年度报告 | 2016-03-22 | 查看详情 |
6 | 2014年度报告 | 2015-06-09 | 查看详情 |
7 | 2013年度报告 | 2016-01-15 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数