郭
统一社会信用代码 | 913505821543039529 | 组织机构代码 | 154303952 |
注册号 | 350582100074105 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 机织服装制造 | 成立日期 | 7444-48-70 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2000-09-21 - - |
法定代表人 | 郭辉南法人对外投资 | 核准日期 | 7474-46-06 |
注册资本 | 0444 万人民币 | 实缴资本 | 1000 万人民币 |
登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 | ||
企业地址 | 福建省晋江市金井科技工业区 | ||
经营范围 | 服装、涤纶纤维制造;纺织品织造;纱线加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
发起人/股东类型 | 发起人/股东 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
自然人股东 | 郭辉南 | 600万人民币 | 600万人民币 |
自然人股东 | 李秀锦 | 400万人民币 | 400万人民币 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-14 | 章程备案 | 旧章程 | 2020-04-09经营期限 |
2 | 2020-04-14 | 经营期限(营业期限)变更 | 营业期限: 2000-09-21 至 2020-09-20 | 营业期限: 2000-09-21 至 |
3 | 2019-06-19 | 联络员备案 | 郭辉南[新增] | |
4 | 2018-06-12 | 章程备案 | 旧章程 | 2018-06-12股东,经理 |
5 | 2018-06-12 | 经理备案 | 郭辉南[新增] |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2020年度报告 | 2021-03-11 | 查看详情 |
2 | 2019年度报告 | 2020-05-14 | 查看详情 |
3 | 2018年度报告 | 2019-06-12 | 查看详情 |
4 | 2017年度报告 | 2018-05-21 | 查看详情 |
5 | 2016年度报告 | 2017-05-26 | 查看详情 |
6 | 2015年度报告 | 2016-05-31 | 查看详情 |
7 | 2014年度报告 | 2015-05-14 | 查看详情 |
8 | 2013年度报告 | 2015-05-14 | 查看详情 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数