百
集团:
成员5
统一社会信用代码 | 914403007634766210 | 组织机构代码 | 763476621 |
注册号 | 440301109547035 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 软件开发 | 成立日期 | 2558-59-24 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2004-06-23 - 5000-01-01 |
法定代表人 | 陈盛陆法人对外投资 | 核准日期 | 2536-32-59 |
注册资本 | 353 万人民币 | 实缴资本 | 101 万人民币 |
登记机关 | 龙华局 | ||
企业地址 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺C-J座二层N008 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与销售;互联网信息技术开发;经营电子商务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口。,许可经营项目是: |
发起人/股东类型 | 发起人/股东 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
自然人股东 | 陈盛陆 | - | - |
股东类型 | 股东 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
- | 陈盛陆 | 100.00% | 101万元人民币 |
序号 | 姓名 | 人员职务 | 人员介绍 |
---|---|---|---|
1 | 陈盛陆 | 创始人 | 陈盛陆 ,财理你创始人,曾任职于华为。 |
2 | 潘彦汐 | 联合创始人风控&市场总监 | 曾任投哪网风控区域主管,发放上千笔贷款,逾期坏账仅0.2%。 |
3 | 周婷 | 风控&市场总监 | 曾任投哪网风控区域主管,发放上千笔贷款,逾期坏账仅0.2%。 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-06 | 章程备案 | 2019-09-15 | 2019-09-15 |
2 | 2019-12-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | - | - |
3 | 2019-12-06 | 市场主体类型变更 | 1130 | 1151 |
4 | 2019-11-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区沙河街道石洲中路国际市长交流中心1009 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺C-J座二层N008 |
5 | 2019-11-07 | 章程备案 | 1900-01-01 | 2019-09-15 |
序号 | 报送年度 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 2019年度报告 | 2020-08-14 | 查看详情 |
2 | 2018年度报告 | 2019-06-28 | 查看详情 |
3 | 2017年度报告 | 2018-06-27 | 查看详情 |
4 | 2016年度报告 | 2017-06-27 | 查看详情 |
5 | 2015年度报告 | 2016-05-11 | 查看详情 |
6 | 2014年度报告 | 2015-04-16 | 查看详情 |
7 | 2013年度报告 | 2016-01-15 | 查看详情 |
序号 | 产品名称 | 融资轮次 | 公司 | 简介 |
---|---|---|---|---|
1 | FUChai | - | - | 互联网共享经济流量平台 |
2 | 金柚金服 | - | - | 网络借贷信息中介服务平台 |
3 | 小金鱼 | - | 成都知视界信息科技有限公司 | 理财知识服务共享平台 |
4 | 余易贷 | - | 长沙宝坤投资管理有限公司 | P2P网贷平台 |
5 | 瑞银普惠 | - | 湖北瑞银普惠金融服务有限公司 | 小微贷款咨询服务机构 |
以上信息来源于 第三方
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP
社保人数
登录查看近年社保人数