李
序号 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2016]第1600490498号 | 有限责任公司设立登记 | 2016-07-14 | 2099-12-31 | 深圳市市场监督管理局 | 详情 |
2 | [2016]第1600490498号 | 有限责任公司设立登记 | 2015-12-07 | 2098-11-02 | 深圳市市场监督管理局 | 详情 |
序号 | 注册日期 | 注册海关 | 报关有效期 | 经营类别 | 海关注销标志 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-29 | 福强海关 | - | 进出口货物收发货人 | 正常 | 详情 |
序号 | 职位 | 薪资 | 经验 | 地点 | 学历 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚马逊日语运营(深圳市威途科技有限公司) | 5000-10000 | 不限 | 深圳 | 不限 | 2021-02-26 | 详情 |
2 | 外贸业务员 | 5000-10000 | 深圳市 | 大专 | 2020-04-16 | 详情 | |
3 | 外贸业务员 | 5000-8000 | 深圳市 | 大专 | 2019-11-05 | 详情 | |
4 | 外贸业务员 | 6000-10000 | 1-3 | 深圳市 | 大专 | 2018-11-22 | 详情 |
5 | 外贸专员 | 6000-10000 | -1 | 深圳市 | 大专 | 2018-11-22 | 详情 |
6 | 亚马逊运营 | 6000-10000 | 深圳市 | 大专 | 2018-11-22 | 详情 | |
7 | 外贸业务员职位/销售 | 8000-12000 | 深圳市 | 不限 | 2018-11-22 | 详情 | |
8 | 外贸业务员职位/销售(深圳市) | 8000-12000 | 深圳市 | 不限 | 2018-08-31 | 详情 | |
9 | 亚马逊运营 | 6000-10000 | 深圳市 | 大专 | 2018-08-10 | 详情 | |
10 | 外贸专员 | 6000-10000 | -1 | 深圳市 | 大专 | 2018-08-10 | 详情 |
序号 | 资格类型 | 登记时间 |
---|---|---|
1 | 一般纳税人 | - |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP