注册号/ 统一社会信用代码 | 911409027922099791 | 企业名称 | 山西蓝天环保设备有限公司 |
企业联系电话 | 035****3456登录查看 | 邮政编码 | 034016 |
企业通信地址 | 忻州市忻府区北义井乡曹家庄村北 | ||
电子邮箱 | liuxiulan@sxlantian.com | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 是否有网站或网店 | 是 |
企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 否 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
股东 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西大邦蓝天投资有限公司 | 7262.1703万元 | 2013-01-31 | 货币 | 7262.1703万元 | 2013-01-31 | 货币 |
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1499.9699万元 | 2013-01-31 | 货币 | 1499.9699万元 | 2013-01-31 | 货币 |
忻州市鹏宇投资服务中心(有限合伙) | 328.2856万元 | 2013-01-31 | 货币 | 328.2856万元 | 2013-01-31 | 货币 |
忻州市益飞达投资管理中心(有限合伙) | 273.2831万元 | 2013-01-31 | 货币 | 273.2831万元 | 2013-01-31 | 货币 |
上海守正投资管理有限公司 | 155.9979万元 | 2013-01-31 | 货币 | 155.9979万元 | 2013-01-31 | 货币 |
张萍 | 137.999万元 | 2013-01-31 | 货币 | 137.999万元 | 2013-01-31 | 货币 |
山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 128万元 | 2013-01-31 | 货币 | 128万元 | 2013-01-31 | 货币 |
嘉融投资有限公司 | 214.2942万元 | 2013-01-31 | 货币 | 214.2942万元 | 2013-01-31 | 货币 |
城镇职工基本养老保险 | - | 失业保险 | - |
职工基本医疗保险 | - | 工伤保险 | - |
生育保险 | - | ||
单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位累计欠缴金额 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶
高效人脉拓展、深度行业分析、多维关联关系、企业风险排查
启信宝APP