注册号/ 统一社会信用代码 | 91110105089645111G | 企业名称 | 北京正轩泰欣电气安装工程有限公司 |
企业联系电话 | 81540***登录查看 | 邮政编码 | 101100 |
企业通信地址 | 通州区梨园镇大马庄村委会南1000米 | ||
电子邮箱 | jishy0808@126.com | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 否 |
企业经营状态 | 歇业 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 否 | 从业人数 | 2人 |
股东 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
樊锰 | 0万人民币 | 2016-05-14 | 货币 | 0万人民币 | 2016-05-14 | 货币 |
城镇职工基本养老保险 | - | 失业保险 | - |
职工基本医疗保险 | - | 工伤保险 | - |
生育保险 | - | ||
单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位累计欠缴金额 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
小程序
APP
微信
反馈
客服中心
置顶