注册号/ 统一社会信用代码 | 9132011868673717XL | 企业名称 | 高淳县创富投资有限公司 |
企业联系电话 | 57358***登录查看 | 邮政编码 | 211316 |
企业通信地址 | 高淳经济开发区古檀大道1号 | ||
电子邮箱 | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 否 | |
企业经营状态 | 开业/正常经营 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 有 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
股东 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏高淳经济开发区开发总公司 | 5000万元人民币 | 2009-05-20 | 货币 | 5000万元人民币 | 2009-05-20 | 货币 |
城镇职工基本养老保险 | - | 失业保险 | - |
职工基本医疗保险 | - | 工伤保险 | - |
生育保险 | - | ||
单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位累计欠缴金额 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
投资设立或购买股权境内企业名称 | 企业注册号 |
---|---|
高淳县新区市政工程有限责任公司 | 320125000003310 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶