注册号/ 统一社会信用代码 | 91310105057600277N | 企业名称 | 吉荣置业(上海)有限公司 |
企业联系电话 | 021-52080***登录查看 | 邮政编码 | 200335 |
企业通信地址 | 上海市长宁区金钟路631弄1号楼 | ||
电子邮箱 | Corrinezhang@chailease.com.cn | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 否 | 从业人数 | 企业选择不公示 |
股东 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
仲利国际租赁有限公司 | 17000万人民币 | 2012-11-12 | 货币 | 17000万人民币 | 2012-10-23 | 货币 |
城镇职工基本养老保险 | 0人 | 失业保险 | 0人 |
职工基本医疗保险 | 0人 | 工伤保险 | 0人 |
生育保险 | 0人 | ||
单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | |
参加失业保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加工伤保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
参加生育保险本期实际缴费基数 | 企业选择不公示 | ||
单位累计欠缴金额 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 企业选择不公示 |
修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|
股东及出资信息 | 股东:仲利国际租赁有限公司 认缴:2012年10月31日货币17000万 元 实缴:2012年10月31日货币17000万元; | 股东:仲利国际租赁有限公司 认缴:2012年11月12日货币17000万 元 实缴:2012年10月23日货币17000万元; | 2021年10月09日 |
小程序
APP
微信
反馈
在线咨询
置顶